WFDF · Master Open · France
Mr Friz
Roster19
| # | Player | G | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Quentin Leberre | 12 | 18 | 9 |
| 46 | Mathieu Piguel | 8 | 15 | 9 |
| 6 | Régis Bonétat | 3 | 17 | 9 |
| 8 | Adrien Pelé | 13 | 7 | 9 |
| 64 | Florent Gornes | 11 | 4 | 9 |
| 42 | Romain Terrier | 7 | 8 | 9 |
| 19 | Alexis Lefeuvre | 5 | 6 | 9 |
| 89 | Thomas Pennors | 5 | 5 | 9 |
| 92 | Clément Derbré | 8 | 2 | 9 |
| 21 | Rémi Ancelin | 2 | 8 | 9 |
| 23 | Johan Poquet | 9 | 0 | 9 |
| 50 | Sylvain Lecardonnel | 3 | 6 | 9 |
| 87 | Grégoire Audoux | 4 | 5 | 8 |
| 36 | Julien Lemercier | 2 | 5 | 9 |
| 69 | Paul Vallée | 7 | 0 | 9 |
| 5 | Antoine Husson | 6 | 0 | 9 |
| 43 | Paul Bernardeau | 5 | 1 | 9 |
| 86 | Jérémy Goïc | 3 | 2 | 8 |
| 11 | Marc Lemaitre | 0 | 4 | 9 |
Games
LPool CWoolly Mammoth7–15
28 Sun · 11:00SOTG 13
LPool CHandle with Care14–15
29 Mon · 11:00SOTG 11
LPool CHardfisch14–15
29 Mon · 16:00SOTG 10
LPool CAFC Carbon6–15
30 Tue · 09:00SOTG 10
WPool COverheat15–14
30 Tue · 12:00SOTG 10
LPlacement Pool ELMU Open13–15
1 Wed · 10:00SOTG 10
LPlacement Pool EBonnsai14–15
1 Wed · 13:00SOTG 12
WPlacement Pool EDisckatus15–6
2 Thu · 11:00SOTG 10
WBracketMooncatchers Master15–7
3 Fri · 10:00SOTG 11