WFDF · Master Mixed · Poland
Poland
Roster15
| # | Player | G | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Adam Tomczyk | 0 | 27 | 11 |
| 5 | Karolina Gliniecka | 21 | 2 | 11 |
| 54 | Jan Musiał | 12 | 7 | 11 |
| 15 | Piotr Pieniążek | 4 | 6 | 11 |
| 9 | Wojciech Kalbarczyk | 3 | 7 | 11 |
| 17 | Zuzanna Korczycka | 4 | 3 | 11 |
| 24 | Jan Smogorzewski | 5 | 2 | 11 |
| 44 | Nadzeya Ukhnalevich | 3 | 3 | 11 |
| 3 | Piotr Surie von Czechowski | 2 | 4 | 10 |
| 19 | Ania Zachara | 4 | 1 | 11 |
| 25 | Mateusz Frowal | 2 | 3 | 11 |
| 10 | Patrycja Paczyńska | 5 | 0 | 11 |
| 90 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | 2 | 3 | 11 |
| 16 | Agata Żuk | 2 | 0 | 11 |
| 28 | Kinga Kiec | 1 | 1 | 11 |
Games
LPool AGermany5–13
16 Sun · 13:45SOTG 12
LPool ABelgium3–11
17 Mon · 08:15SOTG 11
LPool AUnited States of America3–13
17 Mon · 11:15SOTG 10
LPool AFinland6–13
18 Tue · 11:15SOTG 11
LPool AAustralia5–13
19 Wed · 09:15SOTG 12
LPool AFrance4–13
19 Wed · 12:45SOTG 10
LPool ASpain9–13
20 Thu · 09:15SOTG 11
LPool AIndia7–11
20 Thu · 12:45SOTG 11
LBracketItaly5–12
20 Thu · 15:45SOTG 11
WBracketSingapore13–11
21 Fri · 10:15SOTG 12
WBracketColombia10–8
21 Fri · 12:45SOTG 8