WFDF · Master Mixed · Australia
Australia MX
Roster24
| # | Player | G | A | GP |
|---|---|---|---|---|
| 69 | Matthew Finn | 6 | 24 | 12 |
| 23 | Will Munkara-Kerr | 5 | 21 | 12 |
| 39 | Asheek Khan | 7 | 14 | 12 |
| 8 | Dan Gladish | 12 | 7 | 12 |
| 18 | Hinako Taga | 15 | 4 | 12 |
| 16 | Brendan Walsh | 10 | 8 | 12 |
| 22 | Yanqiu Tu | 9 | 6 | 12 |
| 29 | Caroline Tamas | 10 | 4 | 12 |
| 27 | Adam Baker | 2 | 10 | 12 |
| 5 | Melanie Boudib | 7 | 4 | 12 |
| 12 | James Lam | 7 | 4 | 12 |
| 21 | Mary Toney | 8 | 2 | 12 |
| 45 | Susan Dedman | 7 | 3 | 12 |
| 42 | Helen Epstein | 6 | 1 | 12 |
| 9 | Rebekah Ziegman | 7 | 0 | 11 |
| 11 | Luis Cardenas | 4 | 3 | 12 |
| 3 | Tipman Wong | 2 | 4 | 12 |
| 13 | Mike Baker | 0 | 6 | 11 |
| 66 | Annie Longley | 4 | 2 | 12 |
| 47 | Will Christopherson | 1 | 4 | 12 |
| 14 | Zoe Rienecker | 4 | 0 | 12 |
| 50 | Caroline Flynn | 0 | 2 | 12 |
| 81 | Shaun Johnson | 1 | 1 | 12 |
| 38 | Lucinda Rubie | 1 | 0 | 12 |
Games
LPool ACanada MX5–15
LPool AUSA MX3–15
LPool AJapan MX6–15
WPool APanama MX14–12
WPool AGreat Britain MX15–11
LPool AColombia MX12–15
WPool AIndia MX15–10
WPool AHong Kong, China MX15–6
WPool AMexico MX15–14
LPool ACanada MX6–15
WPool AIndia MX14–10
WPool AGreat Britain MX15–11